Danh sách mã cổ phiếu theo ngành hot nhất
Bên dưới bọn tôi sẽ sắp xếp theo ngành các mã cổ phiếu của các công ty, tổ chức nổi bật nhất trên khu vực kinh doanh ngày nay.

Mã cổ phiếu theo ngành công ty bán lẻ
lọc cổ phiếu theo ngành : mã cổ phiếu của những công ty tiêu biểu trong ngành bán lẻ.
Công ty | Mã cổ phiếu | Số cổ phiếu đang lưu hành |
Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động | MWG | 475,431,197.00 |
Công ty cổ phần Thế Giới Số | DGW | 44,200,278.00 |
Tổng công ty Thương mại Hà Nội | HTM | 219,958,600.00 |
Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu | PSH | 126,150,380.00 |
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tràng Thi | T12 | 54,000,000.00 |
Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận | ABS | 80,000,000.00 |
Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát | VPG | 39,199,814.00 |
Tổng công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí | PET | 83,570,524.00 |
Công ty cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí | PSD | 30,414,623.00 |
Công ty cổ phần vật tư xăng dầu | COM | 14,120,628.00 |
Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ Bến Thành | BTT | 13,500,000.00 |
Công ty cổ phần thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn | AGX | 10,800,000.00 |
Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam | SBV | 27,323,976.00 |
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang | AFX | 35,000,000.00 |
Công ty cổ phần thương nghiệp Cà Mau | CMV | 18,155,868.00 |
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang | KGM | 25,430,000.00 |
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tiến Thành | TTH | 37,374,846.00 |
Công ty cổ phần thương mại Phú Nhuận | PNG | 9,000,000.00 |
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex | PIT | 14,210,225.00 |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty bảo hiểm
Bảng danh mục các cổ phiếu các doanh nghiệp lớn nhất ngành bảo hiểm điển hình công bố trên sàn hose :
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Tập đoàn Bảo Việt | BVH |
Công ty cổ phần PVI | PVI |
Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | VNR |
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh | BMI |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam | BIC |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội | MIG |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện | PTI |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | ABI |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex | PGI |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không | AIC |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long | BLI |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty bất động sản
Các mã cổ phiếu chứng khoán ngành nhà đất của nhiều công ti sặc sỡ :
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Tập đoàn Vingroup – công ty cổ phần | VIC |
Công ty cổ phần Vinhomes | VHM |
Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư địa ốc NOVA | NVL |
Công ty cổ phần Vincom Retail | VRE |
Công ty cổ phần Thaiholdings | THD |
Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp | BCM |
Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt | PDR |
Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền | KDH |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty Công nghệ thông tin
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần FPT | FPT |
Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC | CMG |
Công ty cổ phần Sam Holdings | SAM |
Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn | SGT |
Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông | ELC |
Công ty cổ phần viễn thông – tin học bưu điện | ICT |
Tổng công ty cổ phần điện tử và tin học Việt Nam | VEC |
Công ty cổ phần Sara Việt Nam | SRA |
Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện | POT |
Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong | ITD |
Công ty cổ phần Viễn Liên | UNI |
Công ty cổ phần tập đoàn HIPT | HIG |
Công ty cổ phần Công nghệ mạng và truyền thông | CMT |
Công ty cổ phần Viễn thông điện tử Vinacap | VTE |
Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu | SBD |
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT | HPT |
Công ty cổ phần Kasati | KST |
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty Chứng khoán
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần chứng khoán SSI | SSI |
Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT | VND |
Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt | VCI |
Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HCM |
Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | SHS |
Công ty cổ phần chứng khoán MB | MBS |
Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong | ORS |
Công ty cổ phần chứng khoán FPT | FPT |
Công ty cổ phần chứng khoán F.I.T | FIT |
Công ty cổ phần chứng khoán VIX | VIX |
Công ty tài chính cổ phần Điện lực | EVF |
Công ty cổ phần chứng khoán Agribank | AGR |
Công ty cổ phần Bamboo Capital | BCG |
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam | BSI |
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam | CTS |
Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt | TVS |
Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt | VDS |
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt | BVS |
Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree | HFT |
Danh sách mã cổ phiếu theo nhóm ngành công ty thép
Tên Công ty | Mã Chứng Khoán |
Công ty CP Group Bắc Việt | BVG |
Công ty CP Thép DaNa – Ý | DNY |
Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát | HPG |
Công ty CP Thép Đà Nẵng | DNS |
Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen | HSG |
Công ty CP Thép Nam Kim | NKG |
Công ty CP Chế tạo kết cấu thép Vneco SSM | SSM |
Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL | TNB |
Tổng Công ty thép Việt Nam | TVN |
Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE | VGS |
Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất | TNS |
Công ty CP Gang thép Thái Nguyên | TIS |
Công ty CP Cán thép Thái Trung | TTS |
Công ty CP đầu tư và xây dựng Điện Meca Vneco | VES |
Công ty CP đầu tư thương mại SMC | SMC |
Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty Du lịch và giải trí
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần Hàng không Vietjet | VJC |
Tổng công ty Hàng không Việt Nam | HVN |
Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | SCS |
Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | SAS |
Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hà Nội | TSJ |
Công ty cổ phần Khách sạn và dịch vụ OCH | OCH |
Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Phú Thọ | DSP |
Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia | RIC |
Công ty cổ phần Du lịch Thành Công | VNG |
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS | KLF |
Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | SKG |
Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam | VNS |
Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn | BSG |
Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành | BTV |
Công ty cổ phần du lịch và tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam Vietravel | VTR |
Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn | SGH |
Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty Dược phẩm và y tế
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh | HDP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú | PPP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng | DPH |
Công ty cổ phần Armephaco | AMP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | DP2 |
Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An | NTP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội | DHN |
Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy | MKV |
Công ty cổ phần Y tế Danameco | DNM |
Công ty cổ phần S.P.M | SPM |
Công ty cổ phần Merufa | MRF |
Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam | CHE |
Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | DDN |
Công ty cổ phần Dược Phẩm TW25 | UPH |
Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng | LDP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre | DBT |
Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty Ngân hàng
Tên ngân hàng | Mã cổ phiếu |
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | VCB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | CTG |
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam | TCB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam | BID |
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | VPB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội | MBB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | ACB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | VIB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh | HDB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | STB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | SHB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á | SSB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong | TPB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | EIB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông | OCB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam | MSB |
Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty Thực phẩm và đồ uống
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam | VNM |
Công ty cổ phần tập đoàn Masan | MSN |
Tổng công ty cổ phần bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn | SAB |
Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan | MCH |
Công ty cổ phần Masan Meatlife | MML |
Công ty cổ phần bia – rượu – nước giải khát Hà Nội | BHN |
Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi | QNS |
Công ty cổ phần tập đoàn Kido | KDC |
Công ty cổ phần Thành Thành Công | SBT |
Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HNG |
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn | VHC |
Công ty cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú | MPC |
Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa | VCF |
Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco | DBC |
Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu | MCM |
Công ty cổ phần tập đoàn Pan | PAN |
Công ty cổ phần Hoàng Anhh Gia Lai | HAG |
Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty dầu khí
Tên Công ty | Mã chứng khoán |
Công ty CP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ | APP |
Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn | BSR |
Công ty CP Vận tải Khi và hóa chất Việt Nam | PCT |
Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí | PET |
Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam | PGS |
Công ty CP Dịch vụ lắp đặt, vận hàng và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC | POS |
Công ty CP đầu tư và xây lắp dầu khí Sài Gòn | PSG |
Tổng Công ty hóa chất và dịch vụ dầu khí | PVC |
Tổng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam | PVS |
Tổng Công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí | PVD |
Tổng Công ty xây lắp dầu khí Nghệ An | PVA |
Công ty CP tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam | PPE |
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam | PLX |
Tổng công ty hóa dầu Petrolimex | PLC |
Công ty CP dầu khí Đông Đô | PFL |
Danh mục mã cổ phiếu theo ngành doanh nghiệp điện
Tên Công ty | Mã chứng khoán |
Công ty CP Thủy điện miền Trung | CHP |
Công ty CP CNG Việt Nam | CNG |
Công ty CP Thủy điện – Điện lực 3 | DRL |
Công ty CP Thủy điện điện lực Đăk Lăk | EAD |
Công ty CP Thủy điện Gia Lai | GHC |
Công ty CP Thủy điện Nậm Mu | HJS |
Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa | HPD |
Công ty CP Điện lực Khánh Hòa | KHP |
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 | ND2 |
Công ty CP Đầu tư phát triển gas đô thị | PCG |
Công tu CP Nhiệt điện Bà Rịa | BTP |
Tổng Công ty Điện lực TKV | DTK |
Công ty CP EVN Quốc tế | EIC |
Công ty CP Thủy điện Hương Sơn | GSM |
Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng | HND |
Danh mục mã cổ phiếu ngành công ti cao su
Tên Công ty | Mã chứng khoán |
Công ty CP Xây dựng cao su Đồng Nai | CDR |
Công ty CP Đầu tư cao su Đăk Lăk | DRI |
Công ty CP Công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su | RBC |
Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam | VRG |
Công ty CP cao su Bến Thành | BRC |
Công ty CP cao su Phước Hòa | PHR |
Công ty CP cao su Quảng Nam | VHG |
Công ty CP cao su Thống Nhất | TNC |
Công ty CP cao su Đà Nẵng | DRC |
Công ty CP cao su Hòa Bình | HRC |
Công ty CP cao su Bà Rịa | BRR |
Công ty CP cao su Tân Biên | RTB |
Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HNG |
Công ty CP xây dựng Địa ốc cao su | RCD |
Công ty CP cao su Phước Hòa | PHR |
Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty thủy sản
Tên Công ty | Mã chứng khoán |
Công ty CP Thủy sản MeKong | AAM |
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | ABT |
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | ACL |
Công ty CP Nam Việt | ANV |
Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu | BLF |
Công ty CP Camimex Group | CMX |
Công ty CP Thực phẩm Sao Ta | FMC |
Công CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia | IDI |
Công ty CP Kiên Hùng | KHS |
Công ty CP Vĩnh Hoàn | VHC |
Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty Truyền thông
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam | VEF |
Công ty cổ phần Truyền hình cáp Việt Nam | CAB |
Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT | FOC |
Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát | HTP |
Công ty cổ phần Sách Việt Nam | VNB |
Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess | RGC |
Công ty cổ phần Clever Group | ADG |
Công ty cổ phần tập đoàn Yeah1 | YEG |
Công ty cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh | FHS |
Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên | STH |
Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty Viễn thông
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Tổng công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Viettel | VGI |
Công ty cổ phần Viễn thông FPT | POX |
Công ty cổ phần Công nghệ và truyền thông Việt Nam | TTN |
Công ty cổ phần Truyền thông VMG | ABC |
Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone | MFS |
Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex | PIA |
Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông và in Bưu Điện | PTP |
Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí | PAI |
Danh sách mã cổ phiếu các công ty chứng khoán
Bạn kiếm tìm mã chứng khoán những đơn vị chứng khoán ngày nay ? dưới đây là tin tức cần xem thêm về mã cổ phiếu của những doanh nghiệp chứng khoán điển hình.
Tên công ty | Mã cổ phiếu | Sàn niêm yết |
Công ty chứng khoán Agribank | AGR | HOSE |
Công ty chứng khoán Bảo Việt | BVS | HNX |
Công ty chứng khoán Vietinbank | CTS | HOSE |
Công ty chứng khoán FPT | FTS | HOSE |
Công ty chứng khoán SSI | SSI | HOSE |
Công ty chứng khoán Bản Việt | VCI | HOSE |
Công ty chứng khoán MBS | MBS | HNX |
Công ty chứng khoán Rồng Việt | VDS | HOSE |
Công ty chứng khoán Thiên Việt | TVS | HOSE |
Công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | SHS | HNX |
Công ty chứng khoán VIX | VIX | HOSE |
Giữa quá nhiều sự quyết định, rất nhiều cổ đông chọn mua cổ phiếu ngành chứng khoán. đây không phải một sự việc ngẫu nhiên bởi họ cảm thấy tiềm năng tăng trưởng và có thể thu lời tốt từ nguồn này.
Có thể thấy yêu cầu về bỏ ra chứng khoán luôn tăng theo thời gian. Khu vực kinh doanh phong phú, thoáng và đề xuất ổn định, hữu hiệu giúp cổ đông nhiều khả năng tinh tưởng. đồng thời với đó chẳng thể rêu rao thiếu sự hòa nhập với thị trường toàn thế giới của phạm trù này. Ngoài ra bạn cần khảo sát kỹ bởi chẳng phải người nào chơi cái này cũng thành công ngay được.
Mã cổ phiếu chứng khoán là gì?
Cổ phiếu và chứng khoán có phải là một không?
Một vài người gọi chung cụm từ mã cổ phiếu chứng khoán nên nghe có vẻ không rỏ ràng. Thật sự thì cổ phiếu là một phạm trù được chứa đựng bởi từ chứng khoán. Với cổ phiếu thì chứng khoán còn có :
+ Trái phiếu
+ Giấy chứng nhận quỹ đầu tư
+ Các dụng cụ chuyển đổi
+ Các dụng cụ phái sinh
Cổ phiếu được ra mắt dưới dạng giấy chứng nhận hoặc bút toán ghi sổ với ý nghĩa xác thực quyền có được và quyền lợi phù hợp với luật pháp của người có bản quyền. Có 2 nhóm cổ phiếu : cổ phiếu cấp ba và cổ phiếu khuyến mãi.
Khái niệm mã cổ phiếu
Dù cổ phiếu không hoàn toàn là chứng khoán và trái lại, tuy nhiên mã cổ phiếu vẫn có tên gọi là mã cổ phiếu chứng khoán, nên có cụm từ cổ phiếu ngành chứng khoán. Mã cổ phiếu là loại nhiều nhất trong các thông tin này, kê ra và thương vụ trên các sàn lớn với kí hiệu ghi dấu nhiều nhất 3 ký tự.
Mã cổ phiếu với chuỗi kí tự đó mang giá trị phân phối một xác minh danh tính độc nhất về các chứng khoán riêng rẽ. Do đó nó có khả năng được tìm hiểu và mua bán đúng mã, đúng mục tiêu, nhóm mặt hàng.
Bình thường các mã chứng khoán được đặt theo tên kí hiệu của doanh nghiệp công bố. Dẫu vậy điều đó không phải yêu cầu tất yếu nên thỉnh thoảng công ty công bố sau phải lấy tên khác.
Có 2 loại mã chứng khoán :
+ Mã chứng khoán sử dụng cho các quyền chọn
+ Mã chứng khoán kí hiệu các quỹ tương hỗ
Cạnh đó, còn một cụ thể bạn cần nắm rỏ về mã chứng khoán nữa. đó là những ký tự được thêm thắt đằng sau mã chứng khoán của những công ty. Chúng biểu hiện hiện trạng thông báo bổn phận của doanh nghiệp với ủy ban mua bán chứng khoán.
ở mỹ, nếu công ti công bố cổ phiếu không hoàn thành các trách nhiệm kể lại thì sau mã chứng khoán có thể có thêm chữ e hoặc lf tùy sàn hiển thị công bố. Trong khoảng thời gian ân hạn, họ làm xong kể lại thì sẽ được xóa chữ đó, trái lại thì chứng khoán sẽ bị loại bỏ khỏi sàn.
Những mã cổ phiếu hot nhất hiện nay
Các ngành có cổ phiếu tiềm năng hấp dẫn nhất
Không chỉ nằm ở việc nghiên cứu danh mục các mã cổ phiếu theo từng ngành nói chung hay tra cứu bảng ước tính kinh phí chứng khoán theo ngành thì cụm từ được dõi theo phổ biến nhất là những mã cổ phiếu hot , cơ hội để phát triển nhất thời nay.
Nhiều khả năng rêu rao nhiều đề xuất sáng giá để cổ đông mới tìm hiểu :
1 / mã cổ phiếu ngành nông nghiệp
2/ mã cổ phiếu ngành ngân hàng
3/ mã cổ phiếu ngành bảo hiểm
4 / mã cổ phiếu ngành hóa chất
5 / mã cổ phiếu ngành xe hơi và phụ tùng
6/ mã cổ phiếu ngành hàng đối tượng và gia dụng
7/ mã cổ phiếu ngành giải pháp tài chính
8/ mã cổ phiếu ngành không hoạt động sản
9/ mã cổ phiếu ngành kỹ thuật thông tin
10/ mã cổ phiếu ngành tài nguyên cơ bản
ở mỗi ngành nghề hay phạm trù sự khác nhau có khả năng có những cổ phiếu từng doanh nghiệp rõ ràng. Trong tiến trình khảo sát để bỏ ra bạn cần nắm rỏ rõ các thông tin này. Các mã chứng khoán tốt thời nay khá dễ để search. Nếu cần, hãy kéo lên phần trên để xem thêm lại các mã cổ phiếu mọi người vừa nêu nhé.
Tìm hiểu siêu cổ phiếu
định nghĩa siêu cổ phiếu còn tùy vào khía cạnh cân nhắc của mỗi chúng ta hoặc nhóm người. Ngoài ra bình thường cổ phiếu của một tổ chức được xem là siêu cổ phiếu nếu nâng giá gấp 3, 4 , 5 lần trong một khoảng một năm ví như.
Theo nhiều nhà phân tích, 5 điều lập ra một siêu cổ phiếu gồm :
+ Cơ hội vui thích hợp
+ Sự vững mạnh của công ty và cầm cân chắc tay của ban lãnh đạo
+ Dòng vốn tích cực, tỷ lệ nợ vay thấp
+ Cổ đông thực thụ biết rõ cổ phiếu của bản thân, tin tưởng vào sản phẩm
+ Cổ phiếu có không nhiều người nắm rõ, kể cả chưa ai khai thác
Trong năm 2022 thì có những mã cổ phiếu được đông đảo mọi người phẩm bình như siêu cổ phiếu. Bạn có khả năng xem thêm tuy nhiên không phải triệt để chọn lựa theo đề xuất này nhé.
+ Vic – mã chứng khoán công ty vingroup
+ Hvn – mã chứng khoán hàng không nước việt nam airlines
+ Hgp – mã chứng khoán của công ty hòa phát
+ Plx – mã chứng khoán của công ty xăng dầu việt nam
+ Pvd – mã chứng khoán tổng công ty cp khoan và dịch vụ khoan dầu khí việt nam
+ Ros – mã chứng khoán công ty cp tạo nên flc faros
+ Vcb – mã chứng khoán nhà băng vietcombank
+ Vnm – mã chứng khoán công ti sữa việt nam
+ Fpt – mã chứng khoán công ty kỹ thuật fpt
+ Tcb – mã chứng khoán nhà băng techcombank