Thay vì đầu tư vào các doanh nghiệp có số vốn hóa thị trường nhỏ thì chúng tôi khuyên bạn nên đầu tư vào cổ phiếu đầu ngành sẽ giúp bạn đem lại lợi nhuận và độ an toàn cao. Hãy tham khảo nội dung về Danh sách các Cổ Phiếu Đầu Ngành Tiềm Năng Tăng Trưởng tốt cùng Chứng Khoán Az để tìm hiểu các thông tin về những mã cổ phiếu đầu ngành mà bạn nên đầu tư.
Cổ phiếu đầu ngành là gì
Cổ phiếu đầu ngành sẽ là top những mã cổ phiếu của những công ty có lợi nhuận/ doanh thu, vốn hóa lớn nhất, có thương hiệu và uy tín, chiếm thị phần lớn tại thị trường trong ngành/ đứng đầu của một ngành bất kì. Tác dụng của các cổ phiếu đầu ngành rất quan trọng, nó sẽ đại diện và dẫn dắt được ngành đó sao cho có được sự quan tâm của những nhà đầu tư.
Đối với việc đầu tư vào các doanh nghiệp có số vốn hóa thị trường nhỏ thì việc đầu tư vào cổ phiếu đầu ngành sẽ giúp họ đem lại lợi nhuận và độ an toàn cao hơn vì cổ phiếu đầu ngành luôn có sự uy tín và năng lực tài chính cao hơn.
Danh sách các Cổ Phiếu Đầu Ngành Tiềm Năng Tăng Trưởng tốt
Dứi đây chúng tôi sẽ mang đến cho mọi người thông tin cụ thể về danh sách các Cổ Phiếu Đầu Ngành Tiềm Năng Tăng Trưởng tốt (phân loại rõ theo từng ngành) đối với từng doanh nghiệp/ công ty đang dẫn đầu trên thị trường. Nếu có nhu cầu tham gia vào một hoạt động nào thì bạn cũng nên xem qua về danh sách cách cổ phiếu đầu ngành Tiềm Năng Tăng Trưởng tốt sau:
Cổ phiếu đầu ngành Y Tế
Sản phẩm tiêu thụ nhiều nhất hiện nay tại ngành Y tế ba gồm: dược phẩm, vật tư y tế tại Việt Nam có thể thấy cổ phiếu ngành dược thật sự có tiềm năng và khả năng kinh doanh tốt trong thời gian dài. Tuy nhiên dịch bệnh Covid 19 tác động khá lớn đến ngành dược. Tuy nhiên cổ phiếu ngành dược đã thật sử trở lại khi trung tâm của Việt Nam cũng như các tỉnh thành khác đều chống được đại dịch và dẫn mọi thứ trở về như cũ.

Dự kiến nhu cầu khám chữa bệnh tăng lại, những chỉ tiêu cho chăm sóc sức khỏe dự kiến sẽ đạt 23 tỷ USD. => Tiềm năng của cổ phiếu ngành dược sẽ xuất hiện một khi cộng đồng được tái hòa nhập cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe chữa bệnh cũng sẽ tăng lại.
Mã chứng khoán | Tên Công Ty | Sàn Niêm Yết |
NDC | Công ty Cổ phần Nam Dược | UpCOM |
TRA | Công ty Cổ phần TRAPHACO | HSX |
DP3 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 | HNX |
DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | HSX |
MRF | Công ty cổ phần Merufa | UpCOM |
IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | HSX |
PME | Công ty Cổ phần Pymepharco | HSX |
TNH | Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | HSX |
TTD | Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức | UpCOM |
YTC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh | UpCOM |
OPC | Công ty cổ phần Dược phẩm OPC | HSX |
DPH | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng | UpCOM |
MKP | Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar | UpCOM |
DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | HSX |
BIO | Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | UpCOM |
DHT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | HNX |
Cổ phiếu đầu ngành Nông nghiệp
Mã chứng khoán | Tên Công Ty | Sàn Niêm Yết |
CAP | Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | HNX |
DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HSX |
NSC | Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HSX |
SLS | Công ty cổ phần Mía đường Sơn La | HNX |
VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | HSX |
DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HSX |
BFC | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền | HSX |
ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HSX |
AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | HSX |
ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HSX |
CNA | Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An | UpCOM |
MPC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | UpCOM |
TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | HSX |
TNC | Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất | HSX |
TAN | Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thuận An | UpCOM |
VEA | Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP | UpCOM |
VFG | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | HSX |
FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | HSX |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP | HSX |
QNS | Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | HSX |
HRC | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | UpCOM |
BAF | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam | HSX |

Cổ phiếu đầu ngành Viễn Thông
Các mã cổ phiếu ngành viễn thông gần đây tăng trưởng tốt đều lập đỉnh mới. Tương lai công nghê 5G sẽ là cơ hội mới cho ngành viễn thông trong việc tham gia phát triển hạ tầng. Hạ tầng thông minh, Cloud … cũng tăng trưởng mạnh, …vv
Mã chứng khoán | Tên Công Ty | Sàn Niêm Yết |
CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | HNX |
VGI | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | UpCOM |
VTK | Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel | UpCOM |
GLT | Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu | HNX |
MFS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone | UpCOM |
ICT | Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện | HSX |
TEL | Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông | UpCOM |
HCS | Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội | UpCOM |
NIS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng | HNX |
ABC | Công ty cổ phần Truyền thông VMG | UpCOM |
Cổ phiếu đầu ngành Công Nghệ
Ngành công nghệ hiệ đang là ngành hot trên thị trường. Tuy nhiên cần phải chú ý về nguồn vốn của mình bởi hầu hết đây là những công ty công nghệ khá lớn và giá trị cổ phiếu không nhỏ, phù hợp cho các nhà đầu tư có nhiều tiền và định hướng đầu tư lâu dài.
Mã chứng khoán | Tên Công Ty | Sàn Niêm Yết |
FRT | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HSX |
DGW | Công ty cổ phần Thế giới số | HSX |
FOC | Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT | UpCOM |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | HSX |
FOX | Công ty Cổ phần Viễn thông FPT | UpCOM |
CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | HSX |
EME | Công ty Cổ phần Điện cơ | UpCOM |
POT | Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện | HNX |
SDK | Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim | UpCOM |
PMJ | Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện | UpCOM |
THI | Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện | HSX |
UNI | Công ty Cổ phần Viễn Liên | HNX |
GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX | HSX |
ELC | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông | HSX |
Cổ phiếu đầu ngành Dịch vụ
Thời điểm sau khi dịch bệnh covid được kiểm soát hoàn toàn thì ngành dịch vụ dần trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên nhà đầu tư cần mất thời gian cũng như tính toán linh hoạt hơn để lọc được cổ phiếu tiềm năng và tốt nhất vì hiện tại vẫn còn một số dịch vụ còn ảnh hưởng bởi tàn dư covid để lại
Mã chứng khoán | Tên Công Ty | Sàn Niêm Yết |
HSC | Công ty Cổ phần Hacinco | HNX |
IN4 | Công ty Cổ phần In số 4 | UpCOM |
PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | HSX |
PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX |
SCS | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HSX |
SGN | Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HSX |
SVC | Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | HSX |
TAG | Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh | UpCOM |
VEF | CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam | UpCOM |
VLA | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang | HNX |
VTP | Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel | UpCOM |
CAB | CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam | UpCOM |
HAB | Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội | UpCOM |
PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX |
BWE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | HSX |
ARM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không | HNX |
ADG | Công ty cổ phần Clever Group | HSX |
BED | Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng | HNX |
DSN | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | HSX |
HIZ | Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai | UpCOM |
HTC | Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn | HNX |
HTP | Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát | HNX |
LKW | CTCP Cấp nước Long Khánh | UpCOM |
ODE | Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE | UpCOM |
PIV | Công ty Cổ phần PVI | HNX |
TCT | Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | HSX |
TMD | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | HSX |
TDW | Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | HSX |
TTT | Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh | HNX |
TTR | Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư | UpCOM |
Cổ phiếu đầu ngành Bất Động Sản và Xây Dựng
Mã chứng khoán | Tên Công Ty | Sàn Niêm Yết |
KSF | Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance | HNX |
LHC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | HNX |
NTC | Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | UpCOM |
SSH | Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes | UpCOM |
THD | Công ty Cổ phần Thaiholdings | HNX |
VPL | Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl | HSX |
VPI | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest | HSX |
VIC | Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần | HSX |
THG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | HSX |
REE | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | HSX |
PHR | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | HSX |
LBM | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng | HSX |
DNC | Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng | HNX |
CSC | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | HNX |
BAX | Công ty Cổ phần Thống Nhất | HNX |
BCM | Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – CTCP | HSX |
DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX |
HDC | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | HSX |
HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HSX |
S55 | Công ty Cổ phần Sông Đà 505 | HNX |
SCG | Công ty cổ phần Xây dựng SCG | HNX |
SZL | Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành | HSX |
TBH | CTCP Tổng Bách Hóa | UpCOM |
VE4 | Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 | HNX |
VC2 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 | HNX |
UIC | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico | HSX |
TV2 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | HSX |
SDI | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng | UpCOM |
PDR | Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HSX |
PC1 | Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | HSX |
NTP | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX |
NLG | Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long | HSX |
NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HSX |
MH3 | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao Su Bình Long | UpCOM |
LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu | HSX |
L18 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 | HNX |
KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | HSX |
KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | HSX |
IDC | Tổng công ty IDICO – Công ty Cổ phần | HNX |
HMS | Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh | UpCOM |
HEJ | Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – Công ty CP | UpCOM |
GKM | Công ty Cổ phần Khang Minh Group | HNX |
DPG | Công ty Cổ phần Đạt Phương | HSX |
DIH | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An | HNX |
DCF | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 | UpCOM |
D2D | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | HSX |
BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HSX |
CVT | Công ty Cổ phần CMC | HSX |
CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | HSX |
CEO | Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | HNX |
CCM | Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ | UpCOM |
BCI | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh | HSX |
AGG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HSX |
Cổ phiếu đầu ngành Nguyên Vật Liệu
Mã chứng khoán | Tên Công Ty | Sàn Niêm Yết |
DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HSX |
GVT | Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì | UpCOM |
TMG | Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico | UpCOM |
SVI | Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa | HSX |
SDN | Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai | HNX |
VPG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | HSX |
QHD | Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức | HXN |
DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HSX |
DTN | Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất | UpCOM |
DTL | Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | HSX |
HPP | Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng | UpCOM |
HVT | Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì | HXN |
INN | Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp | HNX |
VBC | Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh | HNX |
TTP | Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến | UpCOM |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HSX |
HGM | Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | HNX |
FRC | Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam | UpCOM |
CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | HSN |
Cổ phiếu đầu ngành Công nghiệp
Mã chứng khoán | Tên Công Ty | Sàn Niêm Yết |
HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HSX |
PDN | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | HSX |
VJC | Công ty cổ phần Hàng không VietJet | HSX |
SFI | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | HSX |
NCT | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HSX |
TMS | Công ty Cổ phần Transimex | HSX |
WCS | Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây | HNX |
VNT | Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương | HNX |
IME | Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp | UpCOM |
DVP | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HSX |
AST | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | HSX |
LGC | Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII | HSX |
TCL | Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HSX |
VNA | Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship | UpCOM |
THR | Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải | UpCOM |
TOS | CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng | UpCOM |
NBS | Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An | UpCOM |
VCS | Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam | HSX |
MAS | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | HNX |
GMD | Công ty Cổ phần Gemadept | HSX |
GMA | Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam | HNX |
FT1 | Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 | UpCOM |
Cổ phiếu đầu ngành Tài Chính
Mã chứng khoán | Tên Công Ty | Sàn Niêm Yết |
MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | HSN |
VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | HNX |
CSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam | UpCOM |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX |
HSA | Công ty Cổ phần HESTIA | UpCOM |
PTI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | HNX |
ABI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | UpCOM |
API | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | HNX |
FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | HSX |
IPA | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A | HNX |
TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | HSN |
TVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | HSN |
VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | HSX |
VIB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | HNX |
VUA | Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers | UpCOM |
Cổ phiếu đầu ngành Năng Lượng
Mã chứng khoán | Tên Công Ty | Sàn Niêm Yết |
GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | HSX |
TBD | Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty Cổ phần | UpCOM |
TMP | Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ | HSX |
SEB | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung | HNX |
PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HSX |
PEQ | Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex | UpCOM |
DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 | HSX |
COM | Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu | HSX |
DNH | Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi | UpCOM |
CNG | Công ty cổ phần CNG Việt Nam | HSX |
NTH | Công ty Cổ phần thủy điện Nước Trong | HSX |
SBH | Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ | UpCOM |
VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | HSX |
AVC | Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương | UpCOM |
Cổ phiếu đầu ngành Hàng Tiêu Dùng
Mã chứng khoán | Tên Công Ty | Sàn Niêm Yết |
CMF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex | UpCOM |
CVF | Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa | HSX |
HLB | Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long | UpCOM |
HHC | Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà | HNX |
RAL | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HSX |
VKD | Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa | UpCOM |
SAB | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HSX |
GIL | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HSX |
IDP | Công ty cổ phần Sữa Quốc tế | UpCOM |
SGC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang | HNX |
VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HSX |
TCM | Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HSX |
SAF | Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco | HNX |
MML | Công ty Cổ phần Masan MEATLife | UpCOM |
HNI | Công ty Cổ phần May Hữu Nghị | UPCOM |
HTG | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | UpCOM |
STK | Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ | HSX |
TAC | Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An | HSX |
BBC | Công ty Cổ phần Bibica | HSX |
HDM | Công ty Cổ phần Dệt May Huế | UpCOM |
GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | HSX |
CFC | Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long | HNX |
BHN | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | HSX |
BDG | CTCP May mặc Bình Dương | UpCOM |
KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido | HSX |
KDF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO | UpCOM |
MCM | Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu | UpCOM |
AGX | Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | UpCOM |
BCF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi | HNX |
HHA | Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà | UpCOM |
BNA | Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc | HNX |
DAP | Công ty Cổ phần Đông Á | UpCOM |
DQC | Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang | HSX |
NKD | Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc | HSX |
Cổ phiếu đầu ngành nông nghiệp
Mã chứng khoán | Tên Công Ty | Sàn Niêm Yết |
CAP | Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | HXN |
SLC | Công ty cổ phần Mía đường Sơn La | HNX |
VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | HSX |
NSC | Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HSX |
DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HSX |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP | HSX |
VET | Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco | UpCOM |
CBS | Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng | UpCOM |
FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | HSX |
BAF | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam | HSX |
APF | Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi | UpCOM |
AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | HSX |
ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HSX |
BFC | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền | HSX |
CNA | Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An | UpCOM |
DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HSX |
Cổ phiếu đầu ngành doanh nghiệp UpCOM
Mã chứng khoán | Tên Công Ty | Sàn Niêm Yết |
TQN | Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh | UpCOM |
PND | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định | UpCOM |
KHW | Công ty Cổ phần Cấp nước Khánh Hòa | UpCOM |
SBD | Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu | UpCOM |
NUE | Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang | UpCOM |
CEN | Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam | UpCOM |
EMG | Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện | UpCOM |
Kinh nghiệm chọn cổ Phiếu Đầu Ngành Tiềm Năng Tăng Trưởng tốt
Để chọn được 1 trong các cổ phiếu đầu ngành tiềm năng tăng trưởng tốt thì sau đây chúng tôi đã tích hợp các thôn tin về các kinh nghiệm chọn của những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khi chọn cổ phiếu đầu ngành tiềm năng tăng trưởng tốt thì bạn cần chú ý những yếu tố sau:

+ Yếu tố đầu tiên là bạn phải ưu tiên đầu tư vào các cổ phiếu đầu ngành ( là những công ty có lợi nhuận/ doanh thu, vốn hóa lớn nhất, có thương hiệu và uy tín, chiếm thị phầ lớn tại thị trường trong ngành thì sẽ an toàn hơn)
+ Để giúp cho việc đầu tư thật uy tín/ an toán thì khi chọn cổ phiếu đầu ngành cần phải tìm hiểu rõ bản chất của từng ngành
+ Nếu sự lựa chọn của bạn là đầu tư vào cổ phiếu đầu ngành có biến động nhiều thì bạn lưu ý không nên đầu tư trong một thời gian dày, như vậy sẽ rất nguy hiểm
+ Đối với ngành biến động ít thì khi chọn đầu tư vào cổ phiếu đầu ngành, bạn nên đầu tư trong một khoảng thời gian dài
Thông qua các thông tin về danh sách các Cổ Phiếu Đầu Ngành Tiềm Năng Tăng Trưởng tốt chúng tôi mong rằng đã đem đến được cho mọi người tất cả các mã cổ phiếu đầu ngành tiềm năng. Chúc mọi người có thể chọn được cho mình cổ phiếu phù hợp để đầu tư và thành công.
Xem thêm: